BẢNG ƯỚC TÍNH LỢI NHUẬN GỘP MỖI THÁNG
GÓI FRANCHISE (ĐẠI LÝ) | GÓI 1 | GÓI 2 | GÓI 3 | GÓI 4 | GÓI 5 | GÓI 6 |
SALES ONLY | TITAN | GOLD | PLATINUM | ULTIMATE | MASTER |
|
Chi phí tạo báo cáo và vận hành hệ thống | 2.100.000đ | 600.000đ | 540.000đ | 500.000đ | 420.000đ | 350.000đ |
Chi phí in báo cáo | 120.000đ | 120.000đ | 120.000đ | 120.000đ | 120.000đ |
|
Tổng giá vốn báo cáo | 2.100.000đ | 720.000đ | 660.000đ | 620.000đ | 540.000đ | 470.000đ |
Lợi nhuận gộp từng báo cáo (tính trên mức thu đã giảm 50% so với niêm yết) | 400.000đ | 1.780.000đ | 1.840.000đ | 1.880.000đ | 1.960.000đ | 2.030.000đ |
Số lượng khách hàng | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Lợi nhuận gộp mỗi tháng | 4.000.000đ | 35.600.000đ | 55.200.000đ | 75.200.000đ | 98.000.000đ | 121.800.000đ |
Hơn thế nữa, lợi nhuận ròng của bạn còn sẽ được tăng tối đa với các hệ thống độc quyền tích hợp chỉ có duy nhất ở UTalents:
Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng tự động.
Hệ thống vận hành quy trình cung cấp dịch vụ tự động.
Hệ thống bảo hành trọn đời tự động.
Hệ thống quản lý nhân sự tự động.
Hệ thống tính lương / thưởng tự động.
BẢNG ƯỚC TÍNH LỢI NHUẬN GỘP MỖI THÁNG
GÓI FRANCHISE (ĐẠI LÝ) | GÓI 1 | GÓI 2 | GÓI 3 | GÓI 4 | GÓI 5 | GÓI 6 |
SALES ONLY | TITAN | GOLD | PLATINUM | ULTIMATE | MASTER |
|
Chi phí tạo báo cáo và vận hành hệ thống | 2.100.000đ | 600.000đ | 540.000đ | 500.000đ | 420.000đ | 350.000đ |
Chi phí in báo cáo | 120.000đ | 120.000đ | 120.000đ | 120.000đ | 120.000đ |
|
Tổng giá vốn báo cáo | 2.100.000đ | 720.000đ | 660.000đ | 620.000đ | 540.000đ | 470.000đ |
Lợi nhuận gộp từng báo cáo (tính trên mức thu đã giảm 50% so với niêm yết) | 400.000đ | 1.780.000đ | 1.840.000đ | 1.880.000đ | 1.960.000đ | 2.030.000đ |
Số lượng khách hàng | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Lợi nhuận gộp mỗi tháng | 4.000.000đ | 35.600.000đ | 55.200.000đ | 75.200.000đ | 98.000.000đ | 121.800.000đ |
Hơn thế nữa, lợi nhuận ròng của bạn còn sẽ được tăng tối đa với các hệ thống độc quyền tích hợp chỉ có duy nhất ở UTalents:
Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng tự động.
Hệ thống vận hành quy trình cung cấp dịch vụ tự động.
Hệ thống bảo hành trọn đời tự động.
Hệ thống quản lý nhân sự tự động.
Hệ thống tính lương / thưởng tự động.